 
    產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER 當前位置:首頁
當前位置:首頁 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心
 霧度計系列
霧度計系列 HYT-009霧度計
HYT-009霧度計
 
                    
 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介
                 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
 相關文章
相關文章
采用ASTM標準,適用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、觸摸屏等透明半透明材料的霧度、透過率一站式測量解決方案。
一、產(chǎn)品詳情
(一)產(chǎn)品特性:
1. 符合測試標準:GB/T 2410、ASTM D1003/D1044?
2. 儀器無需預熱,即用即測,1.5秒即出結果
3. 滿足CIE-A、CIE-C兩種標準照明光源下的霧度與全透過率測量
4. 21mm測量口徑(標配),5mm口徑(選配)
5. 擁有開放式的測量區(qū)域,可以滿足任意大小的樣品測量?
6. 擁有垂直測量和臥式測量兩種測量狀態(tài),適合片材、薄膜、液體等樣品測量
7. 采用LED光源,壽命長,10年無需更換
(二)測試案列:

(三)儀器外觀

(四)標配件和選配件

二、技術參數(shù)
| 型號 | 霧度計 | 
| 特性 | 儀器可輕松實現(xiàn)ASTM標準霧度測量(ASTM D1003/D1044),透光率測量。開放測量區(qū)域,可豎立、臥式測試。在玻璃加工、塑料加工、薄膜、顯示屏加工、包裝行業(yè)等行業(yè)的透過率、霧度檢測方面均有廣泛應用。 | 
| 光源 | CIE-A,CIE-C | 
| 遵循標準 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 | 
| 測量參數(shù) | ASTM標準下霧度(HAZE),透過率(T) | 
| 光譜響應 | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ) | 
| 測量孔徑 | 21mm | 
| 屏幕尺寸 | 5英寸TFT液晶屏 | 
| 霧度重復性 | Φ21mm口徑,0.1以內(nèi)(間隔5s測試霧度約為40的標準霧度片30次標準偏偏差值) | 
| 透過率重復性 | ≤0.1單位 | 
| 光路結構 | 透射:0/D(平行光照明,漫反射接收) | 
| 積分球尺寸 | Φ154mm | 
| 照明光源 | 400~700nm全光譜LED光源 | 
| 量程 | 0-1 | 
| 霧度分辨率 | 0.01單位 | 
| 透過率分辨率 | 0.01單位 | 
| 樣品大小 | 開放空間,無尺寸限制 | 
| 存儲數(shù)據(jù) | 10000個數(shù)值 | 
| 接口 | USB接口 | 
| 電源 | DC12V/3A | 
| 工作溫度 | 5~40℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結 | 
| 儲藏溫度 | -20℃~45℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結 | 
| 體積 | 長X寬X高:310mmX215mmX540mm | 
| 重量 | 6kg | 
| 標配 | PC管理軟件(Haze QC) | 
| 選配 | 測量夾具、霧度標準片、定制口徑板 | 
三、應用實例
